| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | सीकेजेड-ए सीरीज |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
सीकेजेड-ए स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील्स वन वे क्लच विथ टू सेट डीप ग्रूव बॉल सपोर्ट
उत्पादन परिचय
1.सीकेजेड-एसीरीज कैम क्लच को दोनों सिरों पर शील्ड बियरिंग्स द्वारा परिरक्षित किया जाता है, एक विशेष ग्रीस के साथ पैक किया जाता है, और उपयोग के लिए तैयार होता है।कोई अतिरिक्त स्नेहक की आवश्यकता नहीं है।
2. पुली, गियर या स्प्रोकेट को क्लच से जोड़ने के लिए, बाहरी दौड़ की आंतरिक सतह के साथ हब (आईएसओआर773 की एफ7 सहिष्णुता के साथ) डालें और बोल्ट (उच्च तनाव) को क्लच एंड पर टैप किए गए छेद में पेंच करें।
3. अनुशंसित शाफ्ट सहिष्णुता नीचे बाईं ओर तालिका में दिखाए गए हैं।
4. बाहरी थ्रस्ट लोड को अन्य उपकरणों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, न कि कैम क्लच द्वारा।
5. क्लच को शाफ्ट तक सुरक्षित करने के लिए केवल समानांतर कुंजी का उपयोग करें।एक पतली कुंजी का प्रयोग न करें।
6. शाफ्ट पर क्लच लगाते समय, आंतरिक दौड़ पर दबाव डालें लेकिन बाहरी दौड़ पर कभी नहीं।
7. परिवेश का तापमान रेंज 5° से 40°C है।
8. उपयोग की जाने वाली कुंजी ISOR773 के अनुसार होनी चाहिए।(डीआईएन 6885.1)
| टाइप | टॉर्कः एनएम |
ओवररनिंग स्पीड आर/मिनट |
आकार | वज़न किलोग्राम |
||||||||
| मिमी | ||||||||||||
| आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी दौड़ | ध7 | बी | एफ | एनएम | एच | डी एच7 |
सी | बीएन × टीएन | |||
| सीकेजेड-ए2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-एम6 | 15 | 20 | 62 | 6×2.8 | 1.89 |
| सीकेजेड-ए35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-एम8 | 20 | 35 | 80 | 10×3.3 | 3.60 |
| सीकेजेड-ए40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-एम8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 4.89 |
| सीकेजेड-ए40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-एम8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 5.39 |
| सीकेजेड-ए42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-एम8 | 20 | 42 | 92 | 12×3.3 | 6.56 |
| सीकेजेड-ए45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-एम10 | 25 | 45 | 97 | 14×3.8 | 8.78 |
| सीकेजेड-ए50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-एम10 | 25 | 50 | 97 | 14×3.8 | 9.99 |
| सीकेजेड-ए55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-एम10 | 25 | 55 | 107 | 16×4.3 | 12.47 |
| सीकेजेड-ए65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-एम10 | 25 | 65 | 107 | 16×4.3 | 13.63 |
| सीकेजेड-ए70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-एम10 | 25 | 70 | 112 | 2×4.9 | 15.91 |
| सीकेजेड-ए1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-एम6 | 15 | 18 | 56 | 6×2.8 | 2.46 |
| सीकेजेड-ए2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-एम6 | 15 | 25 | 50 | 8×2.5 | 2.35 |
| सीकेजेड-ए25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-एम8 | 16 | 25 | 80 | 8×3.3 | 4.12 |
| सीकेजेड-ए28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-एम8 | 20 | 28 | 80 | 8×3.3 | 3.98 |
| सीकेजेड-ए30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-एम8 | 20 | 30 | 80 | 10×3.3 | 3.80 |
| सीकेजेड-ए32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-एम8 | 20 | 32 | 80 | 10×6.3 | 3.71 |
| सीकेजेड-ए38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-एम8 | 20 | 38 | 82 | 10×3.3 | 4.90 |
| सीकेजेड-ए45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-एम8 | 25 | 45 | 92 | 14×3.8 | 6.51 |
| सीकेजेड-ए50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-एम10 | 20 | 50 | 72 | 14×3.8 | 6.61 |
| सीकेजेड-ए5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-एम8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | 8.85 |
| सीकेजेड-ए50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-एम10 | 20 | 50 | 90 | 14×3.8 | 12.86 |
| सीकेजेड-ए50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-एम10 | 25 | 50 | 128 | 14×3.8 | 16.9 |
| सीकेजेड-ए55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-एम8 | 20 | 55 | 102 | 14×3.8 | 9.42 |
| सीकेजेड-ए55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-एम8 | 15 | 55 | 112 | 16×4.3 | 14.23 |
![]()