| Brand Name: | SUMA |
| Model Number: | के रूप में nss |
| MOQ: | 1 |
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, प्रिंटिंग की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन |
| प्रकार | रोलर |
| सटीकता रेटिंग | P0 |
| सील्स का प्रकार | सीलबंद |
| स्टॉक की उपलब्धता | अमीर |
| OEM सेवा | स्वीकार करें |
| डिलीवरी का समय | आदेश की पुष्टि के 10-20 दिन बाद |
| पैकेज | लकड़ी का पैकेज या अनुकूलन योग्य |
| संरचना | रोलर प्रकार |
| टॉर्क क्षमता | 2.1-1063Nm |
| वज़न | 0.01-1.41kg |
| प्रकार | आकार dH7 [मिमी] | टॉर्क TKN1) [एनएम] | ओवररनिंग स्पीड nimax2) [मिनट-1] | ओवररनिंग स्पीड namax3) [मिनट-1] | Dr6 [मिमी] | D5 [मिमी] | L [मिमी] | s [मिमी] | e [मिमी] | f [मिमी] | वज़न [किलोग्राम] | ड्रैग टॉर्क TR [Ncm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS (NSS) | 6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 |
| AS (NSS) | 8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 |
चांगझोउ सुमा प्रेसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड(चांगझोउ तियानन्यू क्लच फैक्ट्री) विभिन्न कैम क्लच, वन वे बेयरिंग, वन वे क्लच, बैकस्टॉप क्लच, ओवररनिंग क्लच और अन्य उच्च-प्रौद्योगिकी बेयरिंग के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त है।
हम "सर्वोत्तम गुणवत्ता, सर्वोत्तम मूल्य, तेज़ डिलीवरी, सर्वोत्तम सेवा" ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए।
कुल 25 KG से कम: प्रत्येक सफेद बॉक्स में + 19*18*9cm बॉक्स + 29*28*19CM कार्टन बॉक्स
कुल वजन 100KG से अधिक: कार्टन बॉक्स + लकड़ी का बक्सा / लकड़ी का फूस
हाँ, हम गुणवत्ता सत्यापन के लिए नमूना अनुरोधों को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं।
छोटे आइटम: स्टॉक में
मध्यम आइटम: 10-15 दिन
बड़े आइटम: 20-25 दिन