| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | LM10 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-5 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
सीएनसी मशीन के लिए एलएमडी 10 प्लम शाफ्ट युग्मन जबड़ा लचीला एकल निकला हुआ किनारा
उत्पाद सुविधाएँ
एमएलजेड श्रृंखला क्विनकुंक्स लोचदार युग्मन के आवेदन का दायरा और प्रदर्शन विशेषताएं:
1. एमएलजेड श्रृंखला क्विनकुंक्स लोचदार युग्मन मुख्य रूप से दो उत्तल दांतों द्वारा बारीकी से जाल किया जाता है और टोक़ संचारित करने के लिए रेडियल एक्सट्रूज़न के अधीन होता है।जब दो अक्ष अपेक्षाकृत ऑफसेट होते हैं, तो लोचदार तत्व में समान लोचदार विरूपण होगा और स्वचालित मुआवजे की भूमिका निभाएगा।
2. क्विनकुंक्स लोचदार युग्मन मुख्य रूप से लगातार शुरू, आगे और रिवर्स रोटेशन, मध्यम उच्च गति, मध्यम टोक़ और उच्च विश्वसनीयता, जैसे धातु विज्ञान, खनन, पेट्रोलियम, रसायन उद्योग, उत्थापन, परिवहन, प्रकाश उद्योग, कपड़ा, के साथ काम करने वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है। पानी पंप, पंखा, आदि। काम के माहौल का तापमान है - 35 ℃ ~ + 80 ℃, संचरण नाममात्र टोक़ 25 ~ 12500nm है, और स्वीकार्य गति 1500 ~ 15300r / मिनट है।
3. अन्य कपलिंग की तुलना में, क्विनकुंक्स इलास्टिक कपलिंग में निम्नलिखित हैं:
Changzhou Tianniu Factory बेर कपलिंग, कठोर कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, क्रॉस स्लाइड कपलिंग, वाइंडिंग कपलिंग, धौंकनी कपलिंग, डबल मेम्ब्रेन कपलिंग और अन्य उत्पादों का एक पेशेवर निर्माता है।प्रसंस्करण कंपनी के पास एक पूर्ण और वैज्ञानिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है।
हम स्टार कपलिंग की विभिन्न शैलियों और अन्य प्रकार की दर्जनों किस्मों का उत्पादन कर सकते हैं।कंपनी विभिन्न गैर-मानक कपलिंगों के डिजाइन और निर्माण का कार्य करती है।लघु निर्माण अवधि (4-7 दिनों की उत्पादन अवधि), विश्वसनीय गुणवत्ता, उचित मूल्य, आयात के लिए सही विकल्प, पर्याप्त सूची और उत्पाद की उपलब्धता।
उत्पाद पैरामीटर
| प्रकार | टॉर्कःटीएन / एन · एम | आरपीएम[एन]/ आर · मिनट-1 | जनम का आकार d1,d2,dz |
ली | एल0 | डी | डी1 | प्रकार | मी/किग्रा | मैं/किग्रा·एम2 | |
| कठोरता | |||||||||||
| ए (एचए) | बी (एचडी) | ||||||||||
| 80 ± 5 | 60 ± 5 | ||||||||||
| एलएमडी1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14,16,18,19,20,22, 24,25 | 35 | 92 | 50 | 90 | एमटी1-ए एमटी1-बी | 1.206 | 0.00082 |
| एलएमडी2 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19,20,22,24,25, 28,30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | एमटी2-ए एमटी2-बी | 1.648 | 0.0014 |
| एलएमडी3 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24,25,28,30,32 | 40 | 110 | 70 | 110 | एमटी3-ए एमटी3-बी | 2.357 | 0.0024 |
| एलएमडी4 | 140 | 280 | 6200 | 22,24,25,28,30,32,35, 38,40 | 45 | 122 | 85 | 125 | एमटी4-ए एमटी4-बी | 3.556 | 0.005 |
| एलएमडी5 | 350 | 400 | 5000 | 25,28,30,32,35,38,40, 42,45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | एमटी5-ए एमटी5-बी | 6.361 | 0.0135 |
| एलएमडी6 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 155 | 125 | 185 | एमटी6-ए एमटी6-बी | 10.768 | 0.0329 |
| एलएमडी7 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38*,40*,42*,45,48, 50,55 | 60 | 172 | 145 | 205 | एमटी7-ए एमटी7-बी | 15.302 | 0.0581 |
| एलएमडी8 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 195 | 170 | 240 | एमटी8-ए एमटी8-बी | 22.717 | 0.1175 |
| एलएमडी9 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56*,60,63,65, 70,71,75,80 | 80 | 224 | 200 | 270 | एमटी9-ए एमटी9-बी | 34.439 | 0.233 |
| एलएमडी10 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63*,65*,70,71,75, 80,85,90,95,100 | 90 | 248 | 230 | 305 | एमटी10-ए एमटी10-बी | 51.358 | 0.459 |
| एलएमडी11 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75*,80*,85*,90,95, 100,110,120 | 100 | 284 | 260 | 350 | एमटी11-ए एमटी11-बी | 81.302 | 0.977 |
| एलएमडी12 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95*,100, 110,120,125,130 | 115 | 321 | 300 | 400 | एमटी12-ए एमटी12-बी | 115.53 | 1.751 |
| एलएमडी13 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*, 130,140,150 | 125 | 348 | 360 | 460 | एमटी13-ए एमटी13-बी | 161.79 | 3.366 |
| एलएमडी14 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125*,130*, 140*,150,160 | 135 | 358 | 400 | 500 | एमटी14-ए एमटी14-बी | 196.3 | 4.867 |
![]()