| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | सीकेएल श्रृंखला |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
सीके-एल एक दिशा स्प्रेग प्रकार के साथ असर
उत्पादन परिचय
एक तरह से असर एक तरह का असर है जो एक दिशा में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और दूसरी दिशा में लॉक हो सकता है।वन वे बेयरिंग को ओवररनिंग क्लच भी कहा जाता है, जिसे विभिन्न उद्योगों और कार्यों के अनुसार नाम दिया गया है।एकतरफा असर के धातु के खोल में कई रोलर्स, सुई या गेंदें होती हैं, और इसकी रोलिंग सीट (छेद) का आकार इसे केवल एक दिशा में घुमाता है, जो दूसरी दिशा में बहुत प्रतिरोध पैदा करेगा
सीके-एल श्रृंखला बीयरिंग एक तरह से क्लच असर आपूर्तिकर्ता द्वारा डिजाइन किए गए हैं।TIANNIU एक तरह से क्लच असर आपूर्तिकर्ता आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है।एक तरह से क्लच बेयरिंग एक तरह का बेयरिंग है जो एक दिशा में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और दूसरी दिशा में लॉक हो सकता है।TIANNIU सबसे अच्छा क्लच असर आपूर्तिकर्ता बनने का प्रयास करता है।
उत्पाद पैरामीटर
| टाइप | सामान्य टोक़ (एनएम) | ओवररनिंग स्पीड (आर / मिनट) | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) | |||||||||||
| आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी जाति | डी (एच 7) | d1 (F7) | डी | डी 1 (एच 7) | एफ | एच | ली | एम | एन | बी डब्ल्यू × दो | बीएन × टीएन | |||
| सीके-एल1560 | 86 | 1260 | 765 | 15 | 15 | 60 | 26 | 25 | 32 | 70 | 1.3 | 21 | 4*2.5 | 4*1.5 | 0.58 |
| सीके-एल2072 | 225 | 1050 | 680 | 20 | 20 | 72 | 38 | 33 | 38 | 82 | 1.7 | 29 | 6*3.5 | 6*2.8 | 1.17 |
| सीके-एल2585 | 330 | 840 | 552.5 | 25 | 25 | 85 | 45 | 33 | 40 | 85 | 1.7 | 28 | 14*4.5 | 8*3.3 | 1.67 |
| सीके-एल3085 | 330 | 840 | 550 | 30 | 30 | 85 | 48 | 35 | 35 | 85 | 1.7 | 31 | 8*4.0 | 8*3.3 | 1.78 |
| सीके-एल 3095 | 490 | 700 | 340 | 30 | 30 | 95 | 60 | 37 | 41 | 92 | 2.2 | 30 | 8*4.0 | 8*3.3 | 2.5 |
| सीके-एल 40115 | 900 | 560 | 255 | 40 | 40 | 115 | 65 | 37 | 50 | 100 | 2.7 | 30 | 12*5.0 | 12*3.3 | 3.6 |
| सीके-एल45135 | 1240 | 490 | 255 | 45 | 45 | 135 | 75 | 41 | 54 | 112 | 2.7 | 35 | 14*5.5 | 14*3.8 | 6 |
![]()