उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Tianniu
प्रमाणन: ISO-9001
मॉडल संख्या: आरएसबीडब्ल्यू श्रृंखला
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
मूल्य: Negotiable
पैकेजिंग विवरण: हवाई जहाज द्वारा समुद्र शिपिंग द्वारा कार्टन
प्रसव के समय: 5-10 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी, डी/ए, डी/पी
आपूर्ति की क्षमता: 10000 प्रति माह
नाम: |
आरएसबीडब्ल्यू वन वे स्प्रैग बियरिंग ओवररनिंग क्लच |
सामग्री: |
जीसीआर 15 असर स्टील |
प्रकार: |
वन वे बियरिंग्स |
गारंटी: |
12 महीने |
टोक़ (एनएम): |
375-4875 |
वजन (किग्रा): |
2-9.9 |
बोर का आकार (मिमी): |
20-90 |
नाम: |
आरएसबीडब्ल्यू वन वे स्प्रैग बियरिंग ओवररनिंग क्लच |
सामग्री: |
जीसीआर 15 असर स्टील |
प्रकार: |
वन वे बियरिंग्स |
गारंटी: |
12 महीने |
टोक़ (एनएम): |
375-4875 |
वजन (किग्रा): |
2-9.9 |
बोर का आकार (मिमी): |
20-90 |
आरएसबीडब्ल्यू स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील वन वे क्लच बियरिंग ओवररनिंग
उत्पादन परिचय
प्रोडक्ट का नाम | स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील क्लच |
नमूना | आरएसबीडब्ल्यू30 |
टोक़ क्षमता | 606एनएम |
ओवररनिंग गति | 1500 मिनट -1 |
भीतरी व्यास | 30 मिमी |
बहरी घेरा | 106 मिमी |
मोटाई | 48 मिमी |
वज़न | 2.5 किलो |
आवेदन | मत्स्य मशीनरी, रेड्यूसर, घरेलू उपकरण |
पैकेट | कार्टन का डिब्बा |
भुगतान की शर्तें | टीटी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
डिलीवरी का समय | 7-10 दिन |
उत्पाद पैरामीटर
आकार | TK1 | ओवररनिंग गति | वज़न |
खींचना टॉर्कः |
||||||||||
डीएच7 | निमैक्स2) | नमैक्स3) | ध7 | डी5 | D6 | डी3 | जेड | हे | एल | एफ | एस | (किलोग्राम) | टी.आर. | |
(मिमी) | (एनएम) | (न्यूनतम -1) | (न्यूनतम -1) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (एनसीएम) | |
12 | 17 | 3100 | 6000 | 47 | 28 | 20 | 38 | 3 | 5.5 | 20 | 0.5 | 4.5 | 0.21 | 0.7 |
15 | 55 | 2300 | 5400 | 55 | 37 | 26 | 45 | 3 | 5.5 | 30 | 0.8 | 4.5 | 0.44 | 3.5 |
20 | 146 | 2000 | 3600 | 68 | 50 | 35 | 58 | 4 | 5.5 | 34 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 8.4 |
25 | 285 | 1700 | 2600 | 90 | 68 | 45 | 7 | 6 | 5.5 | 37 | 1 | 6.5 | 1.3 | 14 |
30 | 500 | 1500 | 2100 | 100 | 75 | 50 | 87 | 6 | 6.6 | 44 | 1 | 6.5 | 2 | 23 |
35 | 720 | 1300 | 1950 | 110 | 80 | 55 | 96 | 6 | 6.6 | 48 | 1 | 6.5 | 2.6 | 60 |
40 | 1030 | 1200 | 1700 | 125 | 90 | 60 | 108 | 6 | 9 | 56 | 1.5 | 7.6 | 3.9 | 72 |
45 | 1125 | 1050 | 1500 | 130 | 95 | 65 | 112 | 8 | 9 | 56 | 1.5 | 7.6 | 4 | 140 |
50 | 2150 | 950 | 1300 | 150 | 110 | 75 | 132 | 8 | 9 | 63 | 1.5 | 7.6 | 6 | 180 |
55 | 2675 | 850 | 1200 | 160 | 115 | 82 | 138 | 8 | 11 | 67 | 2 | 7.6 | 7.2 | 190 |
60 | 3500 | 800 | 1100 | 170 | 125 | 90 | 150 | 10 | 11 | 78 | 2 | 7.6 | 9.2 | 240 |
70 | 5813 | 650 | 900 | 190 | 140 | 100 | 165 | 10 | 11 | 95 | 2.5 | 7.6 | 11.8 | 320 |
टिप्पणियाँ
1) टी मैक्स = 2 ×;टी केएन
2) भीतर की दौड़ खत्म हो जाती है
3) बाहरी दौड़ खत्म हो गई
दीन 6885.1 के लिए कीवे